Bitte beachten: Diese Maßangaben sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Länge und Weite eines Kleidungsstücks können je nach Stil und Marke voneinander abweichen.
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 52.50 | 54.50 | 56.50 | 59.50 | 62.50 |
| Rückenlänge | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 |
| Ärmellänge | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 68.50 | 70.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 58.00 | 62.00 |
| Rückenlänge | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 |
| Ärmellänge | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 |
Bitte beachten: Diese Maßangaben sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Länge und Weite eines Kleidungsstücks können je nach Stil und Marke voneinander abweichen.
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 58.00 | 62.00 |
| Rückenlänge | 69.00 | 71.00 | 73.00 | 76.00 | 79.00 |
| Ärmellänge | 18.00 | 19.00 | 20.00* | 21.00 | 22.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 55.00 | 59.00 |
| Rückenlänge | 67.00 | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 77.00 |
| Ärmellänge | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 |
Bitte beachten: Diese Maßangaben sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Länge und Weite eines Kleidungsstücks können je nach Stil und Marke voneinander abweichen.
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 66.50 | 70.00 |
| Rückenlänge | 71.50 | 72.50 | 73.50 | 76.50 | 79.50 |
| Ärmellänge | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 63.50 | 67.00 |
| Rückenlänge | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 74.00 | 87.00 |
| Ärmellänge | 66.50 | 68.50 | 70.50 | 72.50 | 74.50 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 |
| Rückenlänge | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 | 73.00 |
| Ärmellänge | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 71.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 |
| Rückenlänge | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 |
| Ärmellänge | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 55.00 | 57.00 | 59.00 | 62.50 | 66.00 |
| Rückenlänge | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 80.00 | 83.00 |
| Ärmellänge | 67.50 | 68.50 | 69.50 | 70.50 | 71.50 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 60.50 | 64.00 |
| Rückenlänge | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 79.00 | 82.00 |
| Ärmellänge | 66.50 | 67.50 | 68.50 | 69.50 | 70.50 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 |
| Rückenlänge | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 |
| Ärmellänge | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 71.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 |
| Rückenlänge | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 |
| Ärmellänge | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 69.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 55.00 | 57.00 | 59.00 | 62.50 | 66.00 |
| Rückenlänge | 71.00 | 72.00 | 73.00 | 76.00 | 79.00 |
| Ärmellänge | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 73.00 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 60.50 | 64.00 |
| Rückenlänge | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 74.00 | 77.00 |
| Ärmellänge | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 |
Bitte beachten: Diese Maßangaben sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Länge und Weite eines Kleidungsstücks können je nach Stil und Marke voneinander abweichen.
| S | M | L | XL | XXL | |
| 1/2 Brustumfang | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 59.00 | 63.00 |
| Rückenlänge | 68.00 | 69.50 | 71.00 | 74.00 | 74.00 |
| Ärmellänge | 84.00 | 86.00 | 88.00* | 91.00 | 94.00 |
Bitte beachten: Diese Maßangaben sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Länge und Weite eines Kleidungsstücks können je nach Stil und Marke voneinander abweichen.
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Innere Beinlänge 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innere Beinlänge 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innere Beinlänge 34" | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Innere Beinlänge 36" | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 76,5 | 78 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 | 103,5 |
| Innere Beinlänge 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innere Beinlänge 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innere Beinlänge 34" | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Innere Beinlänge 36" | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Innere Beinlänge 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innere Beinlänge 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innere Beinlänge 34" | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Innere Beinlänge 36" | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Innere Beinlänge 38" | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 |
| Innere Beinlänge 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innere Beinlänge 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innere Beinlänge 34" | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Innere Beinlänge 36" | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 107,5 |
| Innere Beinlänge 30" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Innere Beinlänge 32" | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Innere Beinlänge 34" | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Innere Beinlänge 36" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Innere Beinlänge 38" | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 104 |
| Innere Beinlänge 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innere Beinlänge 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innere Beinlänge 34" | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Innere Beinlänge 36" | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
NB. This is product measurements
* Measured in cm
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ärmellänge | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Bitte beachten: Diese Maßangaben sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Länge und Weite eines Kleidungsstücks können je nach Stil und Marke voneinander abweichen.

Nimm eine deiner eigenen Jacken oder Oberteile als Muster. Das Kleidungsstück muss dir gut passen und dem Modell ähnlich sein, dass du kaufen möchtest. Auf diese Weise findest du leichter die für dich richtige Größe.
Lege das Oberteil auf eine ebene Fläche und miss unter dem Armloch.
Lege das Oberteil auf eine ebene Fläche und nimm das Maß vom höchsten Punkt auf der Schulter bis zum Saum unten.
Lege das Oberteil auf eine ebene Fläche und nimm das Maß von der Schulter bis zur Manschette. Bei langärmeligen T-Shirts und Sweats musst du von der Schulternaht über den Ellbogen bis hinunter zum Handgelenk messen.
Nimm eine deiner eigenen Jeans als Muster. Sie muss dir gut passen und dem Jeansmodell ähnlich sein, dass du kaufen möchtest.
Lege die Jeans auf eine ebene Fläche, mit der Vorderseite nach oben. Achte darauf, dass der Taillenbund vorne und hinten gerade liegt. Jetzt führst du zum Messen der Taillenweite das Maßband oben am Taillenbund entlang.
Lege die Jeans auf eine ebene Fläche, mit der Vorderseite nach oben. Jetzt führst du zum Messen der inneren Beinlänge das Maßband vom Schritt bis hinunter zur Hosenbeinöffnung.